GST मध्ये मोठा बदल – 22 सप्टेंबरपासून कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?

करमाळा (सूरज हिरडे): केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना व व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जीएसटी कररचनेत मोठे बदल करून 12% आणि 28% स्लॅब रद्द केले असून आता केवळ 5% आणि 18% असे दोनच जीएसटीचे स्लॅब राहणार आहेत. हा निर्णय 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
या बदलाचा थेट परिणाम सामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी, मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांवर होणार असून राहणीमान स्वस्त होणार आणि आर्थिक गती वाढेल, असा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारने एकूण ३९१ वस्तू प्रकारांवर जीएसटी मध्ये बदल केलेला आहे. या सर्व वस्तूंची यादी बातमीच्या शेवटच्या भागात दिली आहे.

कंपन्यानी आता भाव वाढवू नयेत! ८ वर्षांपूर्वी GST सुरु होताना त्यात सुसंगतता नव्हती, ज्यामुळे महागाईचं प्रमाण वाढले. पण नुकताच सरकारने ‘GST 2.0’ अंतर्गत करदर कमी करून महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळावा यासाठी कंपन्यानी आता भाव वाढवू नयेत अशी अपेक्षा सरकार आणि नागरिकांची आहे.

जुन्या वस्तूंवर नवीन स्टीकर
जीएसटी स्लॅब हे २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.त्यामुळे अनेक जीवनावश्यक गोष्टींच्या किंमती कमी होणार आहे. दरम्यान, आता जर दुकानदाराकडे काही गोष्टींचा स्टॉक असेल तर त्यावर २२ सप्टेंबरनंतर नवीन दर लागू करावे लागणार आहेत. दुकानदरांनी २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटीप्रमाणे किंमत ठरवावी लागणार आहे आणि त्याप्रमाणे नवीन स्टिकर लावावा लागणार आहे.
✺ आरोग्य क्षेत्राला दिलासा
- आरोग्य व जीवन विम्यावर असलेला 18% जीएसटी पूर्णपणे रद्द.
- मेडिकल ऑक्सिजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लुकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, करेक्टिव्ह चष्मे व थर्मामीटरवर आता फक्त 5% कर.
- पॉलिसीधारक आणि वैद्यकीय सेवांवर खर्च करणाऱ्यांना थेट फायदा.
✺ शेतकऱ्यांना मोठी भेट
- ट्रॅक्टरवरचा कर 12% वरून 5% पर्यंत कमी.
- टायर व सुट्या भागांवरील जीएसटी 18% ऐवजी फक्त 5%.
- बायो-पेस्टीसाईड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठिबक सिंचन प्रणाली व आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री आता 5% स्लॅबमध्ये.
- शेतीचा खर्च कमी, शेतकऱ्यांना थेट फायदा.
✺ ऑटोमोबाईल क्षेत्र
- काही पेट्रोल, डिझेल व सीएनजी वाहने 28% वरून 18% स्लॅबमध्ये.
- तीनचाकी, 350cc पर्यंतच्या मोटारसायकली व व्यावसायिक वाहनांवर आता 18% कर.
- ग्राहकांसाठी वाहने स्वस्त, ऑटो उद्योगाला गती.

✺ इलेक्ट्रॉनिक्स व घरगुती उपकरणं
- ए.सी., 32 इंचापेक्षा मोठे एलईडी/एलसीडी टीव्ही, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर व डिशवॉशरवरचा कर 28% वरून 18%.
- घरगुती बजेटवरील भार कमी.
✺ कपडे व पादत्राणे
- ₹2,500 पर्यंतच्या कपडे व चपला-पादत्राणे फक्त 5% करात.
- ग्राहकांसाठी दैनंदिन वस्तू अधिक परवडणाऱ्या.
✺ दैनंदिन वस्तू
- पनीर, खाखरा, चपाती, साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील कर 18% वरून 5% किंवा शून्य करण्याबाबत चर्चा.
✺ कर सुलभ रचना
- 12% आणि 28% स्लॅब रद्द.
- 12% मधील 99% वस्तू आता 5% मध्ये.
- 28% मधील बहुतांश वस्तू 18% मध्ये.
- पान मसाला, तंबाखू यांसारख्या ‘सिन गुड्स’ व लक्झरी गाड्यांवर 40% नवीन स्लॅब प्रस्तावित.

क्र. नं. | वस्तूचे वर्णन | पूर्वीचा दर | नवीन दर |
---|---|---|---|
1 | जिवंत घोडे | 12% | 5% |
2 | अल्ट्रा-हाय टेंपरेचर (UHT) दूध | 5% | शून्य |
3 | कंडेन्स्ड दूध | 12% | 5% |
4 | लोणी व इतर फॅट्स (तूप, बटर ऑइल इ.) व दुधापासून बनवलेले स्प्रेड्स | 12% | 5% |
5 | चीज | 12% | 5% |
6 | छेना किंवा पनीर (पॅकेज व लेबल केलेले) | 5% | शून्य |
7 | ब्राझील नट्स (सुकवलेले, सालासहित किंवा साल काढलेले) | 12% | 5% |
8 | इतर सुकामेवा (बदाम, हेजलनट्स, पिस्ता, मॅकॅडेमिया, कोला नट्स, पाइन नट्स इ.) | 12% | 5% |
9 | खजूर, अंजीर, अननस, ऍव्होकॅडो, पेरू, आंबा (सुकवलेले आंबा स्लाइस सोडून), मँगोस्टीन | 12% | 5% |
10 | लिंबुवर्गीय फळे (संत्रे, मोसंबी, डाळिंब, लिंबू, ग्रेपफ्रूट इ.) सुकवलेली | 12% | 5% |
11 | इतर सुकामेवा व फळ मिश्रण (चिंच वगळून) | 12% | 5% |
12 | मॉल्ट (भाजलेले किंवा न भाजलेले) | 18% | 5% |
13 | स्टार्च व इन्युलिन | 12% | 5% |
14 | वनस्पती रस, पेक्टिन पदार्थ, अगर-अगर व इतर जाडसर करणारे पदार्थ | 18% | 5% |
15 | बिडी पाने (तेंदू) | 18% | 5% |
16 | इंडियन काथा | 18% | 5% |
17 | डुकराचे व कोंबडीचे फॅट्स (लार्ड वगळता) | 12% | 5% |
18 | गाय, मेंढी व शेळीचे फॅट्स (विशेष प्रकार वगळता) | 12% | 5% |
19 | लार्ड स्टिअरीन, लार्ड ऑइल, टॅलो ऑइल इ. | 12% | 5% |
20 | माशांचे व समुद्री प्राण्यांचे तेल व फॅट्स (रिफाईन केलेले पण केमिकल बदल न केलेले) | 12% | 5% |
21 | ऊन ग्रीस व त्यापासून मिळालेले पदार्थ (लॅनोलिनसह) | 12% | 5% |
22 | इतर प्राणीजन्य तेल व फॅट्स (केमिकल बदल न केलेले) | 12% | 5% |
23 | प्राणीजन्य किंवा सूक्ष्मजीवजन्य फॅट्स व तेल (हायड्रोजनेटेड, इंटर-एस्टरिफाईड इ.) | 12% | 5% |
24 | खाद्य मिश्रित प्राणीजन्य/सूक्ष्मजीवजन्य फॅट्स व तेल | 12% | 5% |
25 | मार्जरीन, लिनोक्सिन | 18% | 5% |
26 | इतर केमिकल बदललेले फॅट्स व तेल | 12% | 5% |
27 | ग्लिसेरॉल (क्रूड), ग्लिसेरॉल वॉटर व लायस | 18% | 5% |
28 | वनस्पती मेण, मधमाशी मेण, इतर कीटक मेण व स्पर्मासेटी | 18% | 5% |
29 | डिग्रास व इतर अवशेष (फॅटी पदार्थांपासून) | 18% | 5% |
30 | सॉसेज व तत्सम उत्पादने (मांस, रक्त किंवा कीटकांपासून बनवलेली) | 12% | 5% |
31 | इतर मांस उत्पादने (प्रिझर्व्ह केलेली) | 12% | 5% |
32 | मांस, मासे किंवा शिंपले यांचे अर्क व रस | 12% | 5% |
33 | प्रिझर्व्ह केलेले मासे, कॅव्हियार | 12% | 5% |
34 | कोळंबी, शिंपले व इतर जलीय प्राणी (प्रिझर्व्ह केलेले) | 12% | 5% |
35 | रिफाईन साखर, फ्लेव्हर/कलरिंगसह | 12% | 5% |
36 | इतर साखर (लॅक्टोज, माल्टोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, सिरप, मध, कॅरामेल) | 18% | 5% |
37 | साखरेची उकडलेली मिठाई | 12% | 5% |
38 | साखरेची मिठाई (इतर प्रकार) | 18% | 5% |
39 | कोको बटर, फॅट व ऑइल | 18% | 5% |
40 | कोको पावडर (साखर नसलेली) | 18% | 5% |
41 | चॉकलेट व कोकोयुक्त खाद्यपदार्थ | 18% | 5% |
42 | मॉल्ट एक्सट्रॅक्ट व इतर खाद्यपदार्थ (कोको नसलेले/अत्यल्प कोको असलेले) | 18% | 5% |
43 | पास्ता (स्पॅगेटी, मॅकरोनी, नूडल्स, रॅव्हिओली इ.) | 12% | 5% |
44 | कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर, तांदूळ फ्लेक्स, फोर्टिफाईड राईस कर्नल | 18% | 5% |
45 | पेस्ट्री, केक, बिस्किटे व बेकरी उत्पादनं (ब्रेड, पिझ्झा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी वगळता) | 18% | 5% |
46 | एक्सट्रूडेड किंवा फुगवलेले स्नॅक्स (खारे/मसालेदार) | 12% | 5% |
47 | पिझ्झा ब्रेड | 5% | शून्य |
48 | खाखरा, चपाती, रोटी | 5% | शून्य |
49 | भाज्या, फळे, सुकामेवा (व्हिनेगर/अॅसिटिक अॅसिडमध्ये जतन केलेले) | 12% | 5% |
50 | टोमॅटो (व्हिनेगर/अॅसिटिक अॅसिडशिवाय प्रिझर्व्ह केलेले) | 12% | 5% |
क्र. नं. | वस्तूचे वर्णन | पूर्वीचा दर | नवीन दर |
---|---|---|---|
51 | मशरूम व ट्रफल्स (व्हिनेगर/अॅसिटिक अॅसिडशिवाय प्रिझर्व्ह केलेले) | 12% | 5% |
52 | इतर भाज्या (गोठवलेल्या), व्हिनेगर/अॅसिटिक अॅसिडशिवाय प्रिझर्व्ह केलेल्या | 12% | 5% |
53 | इतर भाज्या (नॉन-फ्रोजन), व्हिनेगर/अॅसिटिक अॅसिडशिवाय प्रिझर्व्ह केलेल्या | 12% | 5% |
54 | फळे, सुकामेवा, साखर घालून जतन केलेले (ड्रेन, क्रिस्टलाइज) | 12% | 5% |
55 | जॅम, जेली, मुरांबा, प्युरी व पेस्ट (साखर/गोडवा घातलेले असो वा नसो) | 12% | 5% |
56 | इतर फळे/सुकामेवा (भाजलेले शेंगदाणे, काजू, इतर भाजलेले नट्स, फळांचे स्क्वॅश) | 12% | 5% |
57 | फळे व भाज्यांचे ज्यूस (साखर/गोडवा घातलेले असो वा नसो, अल्कोहोल नसलेले) | 12% | 5% |
58 | कच्चे नारळ पाणी (पॅक केलेले व लेबल केलेले) | 12% | 5% |
59 | कॉफी अर्क, एसेंस व त्यापासून तयार उत्पादने | 18% | 5% |
60 | चहा/मातेचे अर्क, एसेंस व त्यापासून तयार उत्पादने | 18% | 5% |
61 | भाजलेले चिकोरी व कॉफीचे पर्याय, अर्क/एसेंस | 12% | 5% |
62 | यीस्ट (सक्रिय व निष्क्रिय), इतर सूक्ष्मजंतू (लस वगळून), बेकिंग पावडर | 12% | 5% |
63 | सॉस, चटण्या, मस्टर्ड पावडर, करी पेस्ट, मेयॉनीज, सॅलड ड्रेसिंग | 12% | 5% |
64 | सूप, ब्रॉथ्स व मिक्स्ड फूड प्रिपरेशन | 18% | 5% |
65 | आईस्क्रीम व इतर फ्रोझन डेझर्ट (कोकोसह/विना कोको) | 18% | 5% |
66 | पराठा, परोट्टा व इतर भारतीय ब्रेड्स | 18% | शून्य |
67 | सोया बारी, डाळीपासून बनवलेली बारी, घोळ/बॅटर | 12% | 5% |
68 | नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना (प्रि-पॅक व लेबल) | 12% | 5% |
69 | पान मसाला | 28% | 40% |
70 | डायबेटिक फूड्स | 12% | 5% |
71 | इतर फूड प्रिपरेशन (अन्यत्र वर्गीकृत नसलेले) | 18% | 5% |
72 | 20 लिटर बाटलीतील पिण्याचे पाणी | 12% | 5% |
73 | नैसर्गिक/खनिज/गॅसयुक्त पाणी (साखर/गोडवा/फ्लेवरशिवाय) | 18% | 5% |
74 | गोडवा/फ्लेवरयुक्त गॅसयुक्त पाणी | 28% | 40% |
75 | इतर अल्कोहोल-नसलेले पेये | 18% | 40% |
76 | वनस्पतीजन्य दूध पेये (थेट पिण्यासाठी) | 18% | 5% |
77 | सोया दूध पेये | 12% | 5% |
78 | फळ पल्प/फळ ज्यूस पेये (कार्बोनेटेड पेये वगळून) | 12% | 5% |
79 | कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक/फ्रूट ज्यूससह पेये | 28% | 40% |
80 | दुधावर आधारित पेये | 12% | 5% |
81 | कॅफिनयुक्त पेये | 28% | 40% |
82 | कच्चा तंबाखू व तंबाखूचा कचरा (पाने वगळून) | 28% | 40% |
83 | सिगार, सिगारिलो, सिगरेट (तंबाखू किंवा पर्याय) | 28% | 40% |
84 | बिड्या | 28% | 18% |
85 | इतर प्रोसेस्ड तंबाखू, री-कॉन्स्टिट्यूटेड तंबाखू, अर्क | 28% | 40% |
86 | तंबाखू/निकोटीनयुक्त इनहलेशन उत्पादने (ज्वलनाशिवाय) | 28% | 40% |
87 | निकोटीनचे पर्याय (इनहलेशनसाठी, ज्वलनाशिवाय) | 28% | 40% |
88 | मार्बल व ट्रॅव्हर्टाईन ब्लॉक्स | 12% | 5% |
89 | ग्रॅनाइट ब्लॉक्स | 12% | 5% |
90 | सिमेंट (पोर्टलँड, स्लॅग, सुपर सल्फेट इ.) | 28% | 18% |
91 | कोळसा व त्यापासून बनवलेले इंधन (ब्रिकेट्स इ.) | 5% | 18% |
92 | लिग्नाईट (जेट वगळून) | 5% | 18% |
93 | पीट (पीट लिटर इ.) | 5% | 18% |
94 | ऍनेस्थेटिक्स | 12% | 5% |
95 | पोटॅशियम आयोडेट | 12% | 5% |
96 | वाफ (स्टीम) | 12% | 5% |
97 | आयोडीन | 12% | 5% |
98 | मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन | 12% | 5% |
99 | सल्फ्युरिक अॅसिड | 18% | 5% |
100 | नायट्रिक अॅसिड | 18% | 5% |
क्र. नं. | वस्तूचे वर्णन | पूर्वीचा दर | नवीन दर |
---|---|---|---|
101 | अमोनिया | 18% | 5% |
102 | मेडिकल ग्रेड हायड्रोजन पेरऑक्साईड | 12% | 5% |
103 | सूक्ष्म पोषकतत्त्वे (फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत नोंदणीकृत उत्पादक) | 12% | 5% |
104 | गिब्बेरेलिक अॅसिड | 12% | 5% |
105 | नॅचरल मेंथॉल | 12% | 5% |
106 | नॅचरल मेंथॉल पासून मिळणारे पदार्थ (मेंथॉल क्रिस्टल, पिपरमिंट ऑइल, डी-मेंट्हॉलाइज्ड ऑइल इ.) | 12% | 5% |
107 | नॅचरल मेंथॉल शिवाय इतर मेंथॉल उत्पादने | 12% | 18% |
108 | इतर मेंथॉल उत्पादने (पिपरमिंट ऑइल, डी-टीएमओ, डीएमओ, स्पिअरमिंट ऑइल इ.) | 12% | 18% |
109 | औषधे: Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa | 5% | शून्य |
110 | औषधे: Onasemnogene abeparvovec, Asciminib, Mepolizumab, इ. | 12% | शून्य |
111 | औषधे (Fluticasone Furoate संयोजन, Brentuximab Vedotin, Ocrelizumab इ.) | 12% | 5% |
112 | ग्लॅंड्स, अर्क व इतर औषधी उपयोगाचे पदार्थ | 12% | 5% |
113 | प्राण्यांचे रक्त व त्यापासून मिळालेले पदार्थ (लस, टॉक्सिन्स इ.) | 12% | 5% |
114 | औषधे (दोन किंवा अधिक घटकांचे मिश्रण, आयुर्वेदिक, युनानी, होमिओपॅथिक इ.) | 12% | 5% |
115 | औषधे (मोजून डोस केलेली, रिटेल सेल पॅकिंग, आयुर्वेदिक, युनानी, होमिओपॅथिक इ.) | 12% | 5% |
116 | बँडेज, गॉज, प्लास्टर, ड्रेसिंग (औषधयुक्त, मेडिकल वापरासाठी) | 12% | 5% |
117 | औषधी उत्पादने (शस्त्रक्रिया सुई, स्यूचर, टिश्यू अॅडेसिव्ह्ज इ.) | 12% | 5% |
118 | टॅल्कम पावडर, फेस पावडर | 18% | 5% |
119 | केसांचे तेल, शाम्पू | 18% | 5% |
120 | डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट | 18% | 5% |
121 | टूथ पावडर | 12% | 5% |
122 | शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन | 18% | 5% |
123 | सुगंधी धूप (अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती वगळता) | 12% | 18% |
124 | टॉयलेट साबण (बार, केक स्वरूपात) | 18% | 5% |
125 | मेणबत्त्या | 12% | 5% |
126 | हँडक्राफ्टेड मेणबत्त्या | 12% | 5% |
127 | जेलॅटिन व त्याचे डेरिव्हेटिव्ह्ज | 18% | 5% |
128 | स्टार्च-आधारित गोंद, डेक्सट्रिन व मोडिफाईड स्टार्च | 18% | 5% |
129 | सेफ्टी मॅचेस | 12% | 5% |
130 | एक्स-रे फिल्म (मेडिकल वापरासाठी) | 12% | 5% |
131 | फोटोग्राफिक प्लेट्स व फिल्म (सिनेमॅटोग्राफिक फिल्म वगळता) | 12% | 5% |
132 | फोटोग्राफिक फिल्म (फिचर फिल्म वगळून) | 12% | 5% |
133 | जैव कीटकनाशके (बॅसिलस, ट्रायकोडर्मा, निम्ब-आधारित इ.) | 12% | 5% |
134 | सिलिकॉन वेफर्स | 12% | 5% |
135 | डायग्नोस्टिक किट्स व रियजेण्ट्स | 12% | 5% |
136 | बायोडिझेल (तेल मार्केटिंग कंपन्यांना दिलेले वगळता) | 12% | 18% |
137 | फीडिंग बॉटल्स, प्लास्टिक बीड्स | 12% | 5% |
138 | लेटेक्स रबर थ्रेड | 12% | 5% |
139 | ट्रॅक्टरचे मागील टायर व ट्यूब | 18% | 5% |
140 | रबरचे टायर (सायकल/रिक्शा/एअरक्राफ्ट टायर वगळता) | 28% | 18% |
141 | ट्रॅक्टर टायर | 18% | 5% |
142 | ट्रॅक्टर टायर ट्यूब | 18% | 5% |
143 | फीडिंग बॉटल्सचे निपल्स | 12% | 5% |
144 | सर्जिकल/मेडिकल रबर ग्लोव्हज | 12% | 5% |
145 | इरेझर्स | 5% | शून्य |
146 | रबर बँड्स | 12% | 5% |
147 | चामडे (गाय/घोडे – टॅनिंग नंतरचे) | 12% | 5% |
148 | चामडे (मेंढी/करडू – टॅनिंग नंतरचे) | 12% | 5% |
149 | इतर प्राण्यांचे चामडे (टॅनिंग नंतरचे) | 12% | 5% |
150 | चामडे (चॅमॉइस, पेटंट लेदर, मेटलाइज्ड लेदर) | 12% | 5% |
क्र. नं. | वस्तूचे वर्णन | पूर्वीचा दर | नवीन दर |
---|---|---|---|
151 | कंपोझिशन लेदर, लेदर डस्ट, पावडर | 12% | 5% |
152 | हँडिक्राफ्ट – हँडबॅग, पाउच, पर्स, ज्वेलरी बॉक्स | 12% | 5% |
153 | कापसाचे हँडबॅग व शॉपिंग बॅग | 12% | 5% |
154 | ज्यूटचे हँडबॅग व शॉपिंग बॅग | 12% | 5% |
155 | खेळांसाठी खास ग्लोव्हज | 12% | 5% |
156 | लाकूड, दगड (मार्बलसह) व धातूपासून बनवलेले मूर्ती | 12% | 5% |
157 | सिमेंट/ज्यूट/तांदुळ टरफले/जिप्सम/सिसल/बगॅस बोर्ड व कृषी अवशेषांपासून बनवलेले पार्टिकल बोर्ड | 12% | 5% |
158 | लाकडी खांब, काठ्या, पोल्स | 12% | 5% |
159 | लाकडाचे भुशे, पावडर | 12% | 5% |
160 | रेल्वे/ट्रामवे स्लीपर (लाकडी) | 12% | 5% |
161 | लाकडी व्हिनिअर शीट्स (प्लायवुडसाठी) | 12% | 5% |
162 | बांबू फ्लोअरिंग | 12% | 5% |
163 | हँडिक्राफ्ट – लाकडी फोटो/चित्र/आरसा फ्रेम | 12% | 5% |
164 | लाकडी पॅकिंग बॉक्स, क्रेट्स, ड्रम्स, पॅलेट्स | 12% | 5% |
165 | हँडिक्राफ्ट – कोरीव लाकडी सजावटीच्या वस्तू | 12% | 5% |
166 | लाकडी बॅरल, कॅस्क, टब | 12% | 5% |
167 | लाकडी टूल्स हँडल्स, झाडू/ब्रश बॉडी, शू-लास्ट्स | 12% | 5% |
168 | बांबू लाकडी जॉइनरी | 12% | 5% |
169 | लाकडी टेबलवेअर व किचनवेअर | 12% | 5% |
170 | लाकडी कोरीव वस्तू, ज्वेलरी बॉक्स, सजावटीच्या वस्तू | 12% | 5% |
171 | हँडिक्राफ्ट – लाकडी मूर्ती, लाकडी लॅकर व लेथे वर्क | 12% | 5% |
172 | इतर लाकडी वस्तू (कपडे टांगण्यासाठी हँगर, पेंसिल स्लॅट्स, होड्यांचे भाग इ.) | 12% | 5% |
173 | नैसर्गिक कॉर्क ब्लॉक्स, शीट्स | 12% | 5% |
174 | कॉर्कचे सामान (स्टॉपर्स, शटलकॉक बेस) | 12% | 5% |
175 | हँडिक्राफ्ट – कॉर्कपासून बनवलेले सजावटी सामान | 12% | 5% |
176 | अॅग्लोमेरटेड कॉर्क व त्यापासून बनवलेल्या वस्तू | 12% | 5% |
177 | मेकॅनिकल वूड पल्प | 12% | 5% |
178 | केमिकल वूड पल्प (डिझॉल्विंग ग्रेड्स) | 12% | 18% |
179 | केमिकल वूड पल्प (सोडा/सल्फेट, डिझॉल्विंग वगळता) | 12% | 5% |
180 | केमिकल वूड पल्प (सल्फाईट, डिझॉल्विंग वगळता) | 12% | 5% |
181 | मेकॅनिकल व केमिकल पद्धतीने तयार वूड पल्प | 12% | 5% |
182 | रीसायकल पेपर/पेपरबोर्ड पल्प | 12% | 5% |
183 | अनकोटेड पेपर/पेपरबोर्ड (एक्सरसाईज बुक, ग्राफ बुक, नोटबुकसाठी) | 12% | शून्य |
184 | अनकोटेड पेपर/पेपरबोर्ड (प्रिंटिंग/रायटिंगसाठी, इतर प्रकार) | 12% | 18% |
185 | हाताने बनवलेला पेपर/पेपरबोर्ड | 12% | 5% |
186 | अनकोटेड क्राफ्ट पेपर/पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
187 | इतर अनकोटेड पेपर/पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
188 | ग्रीसप्रूफ पेपर | 12% | 18% |
189 | ग्लासिन पेपर | 12% | 18% |
190 | कंपोझिट पेपर/पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
191 | कोरुगेटेड, क्रेप्ड, एम्बॉस्ड पेपर/पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
192 | कोटेड पेपर/पेपरबोर्ड (काओलिन/इनऑर्गॅनिक कोटिंगसह) | 12% | 18% |
193 | स्टेशनरी सेट (पेपर/पेपरबोर्ड पासून बनवलेले) | 12% | 5% |
194 | कार्टन, बॉक्स (कोरुगेटेड/नॉन-कोरुगेटेड पेपर/पेपरबोर्ड) | 12% | 5% |
195 | एक्सरसाईज बुक, ग्राफ बुक, लॅब नोटबुक | 12% | शून्य |
196 | पेपर पल्प मोल्डेड ट्रे | 12% | 5% |
197 | मॅचेससाठी पेपर स्प्लिंट्स, अस्फाल्टिक रूफिंग शीट्स | 12% | 5% |
198 | पेपर बॅग्स, बायोडिग्रेडेबल बॅग्स | 18% | 5% |
199 | नकाशे, अॅटलस, ग्लोब्स, टोपोग्राफिक प्लॅन | 12% | शून्य |
200 | मानवनिर्मित तंतूंचे शिवण धागे | 12% | 5% |
क्र. नं. | वस्तूचे वर्णन | पूर्वीचा दर | नवीन दर |
---|---|---|---|
201 | कापसाचे धागे | 12% | 5% |
202 | सिल्क धागे | 12% | 5% |
203 | ऊन धागे | 12% | 5% |
204 | ज्यूट धागे | 12% | 5% |
205 | फ्लॅक्स धागे | 12% | 5% |
206 | कापडासाठी वापरले जाणारे धागे (इतर वनस्पतीजन्य तंतू) | 12% | 5% |
207 | मानवनिर्मित तंतूंचे फिलामेंट्स | 12% | 5% |
208 | मानवनिर्मित तंतूंचे स्टेपल फायबर्स | 12% | 5% |
209 | कापूस फॅब्रिक (हँडलूम व पॉवरलूमसह) | 12% | 5% |
210 | सिल्क फॅब्रिक | 12% | 5% |
211 | ऊन फॅब्रिक | 12% | 5% |
212 | ज्यूट फॅब्रिक | 12% | 5% |
213 | फ्लॅक्स फॅब्रिक | 12% | 5% |
214 | मानवनिर्मित तंतूंचे फॅब्रिक | 12% | 5% |
215 | मिश्रित तंतूंचे फॅब्रिक | 12% | 5% |
216 | इतर टेक्सटाईल फॅब्रिक | 12% | 5% |
217 | गालिचे, दरी, गालिचे (हँडलूम, पॉवरलूम, मशीन मेड) | 12% | 5% |
218 | प्रेयर मॅट्स, नमाज मॅट्स | 12% | 5% |
219 | ब्लँकेट्स | 12% | 5% |
220 | बेडशीट, बेडकव्हर | 12% | 5% |
221 | पिलो कव्हर, कुशन कव्हर | 12% | 5% |
222 | क्विल्ट्स, रजई | 12% | 5% |
223 | किचन लिनन (टेबलक्लॉथ, टॉवेल, नॅपकिन) | 12% | 5% |
224 | पडदे | 12% | 5% |
225 | इतर घरगुती लिनन | 12% | 5% |
226 | कापड व वस्त्रांचे हँडिक्राफ्ट आयटम | 12% | 5% |
227 | धार्मिक ध्वज, बॅनर | 12% | 5% |
228 | राष्ट्रीय ध्वज | 12% | शून्य |
229 | कापड व वस्त्रांपासून बनवलेले खेळणी | 12% | 5% |
230 | रेनकोट | 12% | 5% |
231 | छत्री | 12% | 5% |
232 | स्लीपिंग बॅग्स | 12% | 5% |
233 | टेंट, शेड्स, कॅनव्हास | 12% | 5% |
234 | तंबाखू पानांची दोरी | 12% | 5% |
235 | कापसाचे कापड (रोल स्वरूपात) | 12% | 5% |
236 | बँडेज कापड | 12% | 5% |
237 | फिल्टर क्लॉथ | 12% | 5% |
238 | इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल | 12% | 5% |
239 | मच्छरदाणी | 12% | 5% |
240 | तारपोलिन | 12% | 5% |
241 | कॉटन बड्स | 12% | 5% |
242 | कॉटन वूल | 12% | 5% |
243 | सॅनिटरी नॅपकिन्स, टॅम्पॉन्स | 12% | 5% |
244 | डायपर्स (बाळ व प्रौढांसाठी) | 12% | 5% |
245 | सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल | 12% | 5% |
246 | मास्क (कापड/सर्जिकल) | 12% | 5% |
247 | पीपीई किट | 12% | 5% |
248 | हँड ग्लोव्हज (टेक्सटाईल/सर्जिकल) | 12% | 5% |
249 | डस्टर कापड | 12% | 5% |
250 | झाडू, ब्रश (नारळाची झाडू, झुडूप झाडू, झाडणी) | 12% | 5% |
क्र. नं. | वस्तूचे वर्णन | पूर्वीचा दर | नवीन दर |
---|---|---|---|
251 | हाताने बनवलेले ब्रश (पेंट ब्रश, शू ब्रश, केस विंचरण्याचे ब्रश) | 12% | 5% |
252 | झाडू व ब्रश (प्लास्टिक व धातू वगळून) | 12% | 5% |
253 | पंखे (हाताने वापरण्यासाठी) | 12% | 5% |
254 | मजली, पुसणी, पोछा | 12% | 5% |
255 | कोकोनट शेल उत्पादने (कोळसा, कोळशाचे बॉल, हँडीक्राफ्ट वस्तू) | 12% | 5% |
256 | बांबू उत्पादने (बासरी, टोपल्या, चटया, सजावटीच्या वस्तू) | 12% | 5% |
257 | गवत/पाने/वेलींनी बनवलेल्या वस्तू (चटया, टोपल्या, पिशव्या) | 12% | 5% |
258 | हँडीक्राफ्ट – बांबूपासून बनवलेली सजावटी वस्तू | 12% | 5% |
259 | हँडीक्राफ्ट – नारळाच्या करवंटीपासून बनवलेली वस्तू | 12% | 5% |
260 | साखरकाठी, गवत व ऊसापासून बनवलेल्या वस्तू | 12% | 5% |
261 | प्लास्टिकचे खेळणी | 12% | 5% |
262 | लाकडी खेळणी | 12% | 5% |
263 | ट्रायसायकल, स्कूटर, कार्ट, इतर पायाने चालवायची खेळणी वाहने | 12% | 5% |
264 | डॉल्स व डॉल्सचे कपडे, फर्निचर | 12% | 5% |
